תכונות
1. התארכות נמוכה יותר: ניסיון מופחת מתיחה לביצועים עקביים.
2. חוזק מתיחה גבוה: בנוי לעמוד בתנאים הקשים ביותר.
3. חובה על קוטר גלגלת קטנה: תכנון גמיש למערכות קומפקטיות.
4. מתח אחיד של כבל הפלדה: מבטיח פעולה חלקה ואמינה.
5. עלות הפעלה נמוכה יותר: חסכוני עם תוחלת חיים מורחבת.
6. הדבקה מעולה: אחיזה מעולה לביצועים אמינים.
7. משקל קל וחיסכון באנרגיה: צמצם את השימוש באנרגיה מבלי להתפשר על חוזק.
8. ביומיות טובה: התאמה מושלמת לזוויות שוקת.
9. בדיקת רנטגן זמינה: יכולות אבחון מתקדמות לתחזוקה יזומה.

סדרת מוצרים
1. חגורת מסוע רגילה עמידה בשחיקה: עמידה נגד בלאי יומיומי.
2. חגורת מסוע נמוכה עמידה בפני גלגול: יעילות משופרת באמצעות חיכוך מופחת.
3. חגורת מסוע עמידה בשמן: עמידה בתנאים שומניים.
4. חגורת מסוע חומצה ואלקלי עמידה בפני אלקלי: קשוחים בחומרים מאכלים.
5. חגורת מסוע עמידה בחום: אידיאלי לסביבות בטמפרטורה גבוהה.
6. מסוע מעכבי להבה: עיצוב בטיחות-ראשוני לאזורים נוטים לאש.
7. חגורת מסוע עמידה בשחיקה גבוהה: עומדת בפני אתגרי השחיקה הקשים ביותר.
8. חגורת מסוע עמידה בפני קרה: מתפקדת ללא רבב בטמפרטורות תת-זזות.
9. מסוע נגד טעינה: מהונדס כדי להתנגד לקרוע ולעמוד בשימוש כבד.

תקן טכני
דבקות במדדי התעשייה המחמירים ביותר: GB/T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333 ו- JISK6369, חגורות המסוע שלנו מדגימות איכות וביצועים מעולים.
| תאריכי תאריכים טכניים | רְחוֹב 630 |
רְחוֹב 800 |
רְחוֹב 1000 |
רְחוֹב 1250 |
רְחוֹב 1600 |
רְחוֹב 2000 |
רְחוֹב 2500 |
רְחוֹב 3150 |
רְחוֹב 3500 |
רְחוֹב 4000 |
רְחוֹב 4500 |
רְחוֹב 5000 |
רְחוֹב 5400 |
רְחוֹב 6300 |
רְחוֹב 7000 |
רְחוֹב 7500 |
| (N/mm) חוזק מתיחה | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
| (מ"מ) קוטר מקסימום של חוט | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
| (מ"מ) מגרש חוט | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| (מ"מ) עובי כיסוי הגומי העליון | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (מ"מ) עובי כיסוי גומי תחתון | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (ק"ג/מ ') משקל | 18 | 195 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.5 | 63.7 | 68.7 |
| (מ"מ) רוחב | מספר חוט | |||||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
| 2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
| 3000 | 247 | 211 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
| 3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 | |||||
| מפרט תאריך טכני | רְחוֹב 1000 |
רְחוֹב 1250 |
רְחוֹב 1600 |
רְחוֹב 2000 |
רְחוֹב 2500 |
רְחוֹב 3150 |
רְחוֹב 3500 |
רְחוֹב 4000 |
רְחוֹב 4500 |
רְחוֹב 5000 |
רְחוֹב 5400 |
||
| חוזק מתיחה (n/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | ||
| קוטר מקסימום או חוט | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | ||
| מגרש הכבל (סובלנות +1. 5) | 4.1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| עובי הכיסוי (מינימום) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | ||
| רוֹחַב | מספר חוט | ||||||||||||
| רוֹחַב | סוֹבלָנוּת | ||||||||||||
| 500 | ±5 | ±5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | ±7 | ±7 | 51 | 44 | - | - | 一 | 一 | - | 一 | - | - | |
| 800 | ±8 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | ±10 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
| 1200 | ±10 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
| 1400 | ±12 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
| 1600 | ±12 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
| 1800 | ±14 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
| 2000 | ±14 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 30 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
| 2200 | ±15 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
| 2400 | ±15 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | |
| 2600 | ±15 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 2800 | ±15 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 3000 | ±15 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | |
| 3200 | ±15 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | |
| סוּג | תאריך טכני סטנדרטי ועיקרי | ||||||||||||
| מוּסכָּם | GB/T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||||||
| עמיד בפני אש | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||||||
| מעכב להבה קונבנציונאלי | HG2539II DIN22103 DIN22131 | ||||||||||||
| עמיד בחום | HG/T2297 ISO4195 | ||||||||||||
| עמיד בפני שחיקה | פחות או שווה ל 90 מ"מ 3 DIN22131 (W) שחיקה בחוף פחות או שווה ל 90 מ"מ DIN22131 (W) | ||||||||||||
| עמידה בפני שחיקה בחום | פחות או שווה ל -150 מ"מ 3 עמיד פחות או שווה ל 125 מעלות, שחיקה בחוף פחות או שווה ל 150 מ"מ 3 | ||||||||||||
| חומצה, אלקלי, עמידה ב- OI | Hg 4-846 Hg/T 3714 RMA (MOR או) | ||||||||||||
| עמיד בפני טמפרטורה נמוכה | טמפרטורת שבריריות -50 תואר ~ -20 תואר Hg/T3647 | ||||||||||||
| עמיד באוזון | צפיפות אוזון 50pphm 40 מעלות /72h אין סוג Crackype | ||||||||||||








