סקירה כללית
מסוע כבל פלדה אנטי סטטי חסין אש St800 יכול להבטיח את הביצועים הטובים ביותר גם בתנאי לחץ קשים. העיצוב המעולה שלו מבטיח חוזק מתיחה גבוה ועמידות מעולה בפני פגיעה. שנית, החגורות שלנו עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני קורוזיה ועמידות בחום. בגלל הביצועים הנ"ל, יש לו חיי שירות ארוכים וכמעט לא זקוק לתחזוקה. לבסוף, המוצרים שלנו זולים וטובים, ואהובים מאוד על הלקוחות. הסיבה הבסיסית עבורנו לזכות באמון הלקוחות היא לענות על צרכי הלקוחות במידה הרבה ביותר.
מאפיינים
מסוע כבל פלדה אנטי סטטי חסין אש St800 לא ייצור רעידות או רעש אלים במהלך ההובלה.
המוצר עמיד בפני בלאי, קורוזיה, קורוזיה כימית וטמפרטורה גבוהה, ולכן חיי השירות שלו ארוכים מאוד.
הוא גם מעכב בעירה ואנטי סטטי, כך שלא קל להצית, להצתה באופן ספונטני או להוליך חשמל.
למסגרת החיזוק יש קשיות וקשיחות מעולים, ובכך מספקת את הערבות המרבית לפעולה יציבה של המסוע.
פירוט המוצר
מוצא: סין
מידע בסיסי
מפרט: ST800
גודל: רוחב: 300-2300מ"מ
מוצא: סין
מפרטים
חוזק מפרט מסוע | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב | רחוב |
חוזק מתיחה אורכי | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
קוטר נומינלי מרבי של חוט פלדה מ"מ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
המרחק בין חוט הפלדה | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
עובי של גומי כיסוי למעלה | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
עובי של גומי כיסוי למטה | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
איכות | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
רוחב מסוע | מספר חבלי תיל | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







